在中家院2015年推出的智能家电系列认证基础上,针对智能空调产品,依据相关标准及技术规范,以消费者需求为中心,从“安全、可靠、易用、舒适、节能”五个维度来考核评价空调的智能化水平。具体通过对“用户习惯学习功能、光敏功能”等24项智能功能的量化考核来评价智能空调“自学习、自适应、自协调、自诊断、自推理、自组织、自校正和安全易用”这八个方面的智能特性,实现具体的“智能功能”承载抽象的“智能特性”的目的。
该指数认证能够更加客观、科学地评价空调产品的智能化水平,有效地指导消费者选购智能空调产品,同时更是起到了引导空调行业产品智能化研发的作用,使空调智能化真正为增强产品功能、提升产品性能、改善用户体验等为最终目标,真正满足消费者需求,为消费者更好的服务。 依据标准CHCT-02-011-2016《房间空气调节器智能指数认证实施规则》
CHCT-JSGF-019-2016《房间空气调节器智能指数测评规范》 采用一种或多种智能化技术,并具有一种或多种智能特性的家用房间空气调节器产品,且相关产品须取得国家强制性产品认证证书或者其他国家市场准入资格。
检测主要分为两个阶段:首先对空调的24项具体智能功能进行逐项的量化考核(如表1);然后对与之对应的5种功能用途分别进行累计评分、智能等级评价(如表2)。 表1 智能功能评分表
序号 | 智能功能 | 主要智能特性 | 主要用途 | 技术要求 | 测评方法 | 1 | 用户习惯学习功能 | 自学习、自适应、自组织 | 易用、舒适 |
|
| 2 | 光敏功能 | 自适应、自组织 | 舒适、节能 |
|
| 3 | 运行模式自适应功能 | 自适应、自推理 | 舒适、易用 |
|
| 4 | 风速自动调节功能 | 自适应、自组织 | 舒适、节能 |
|
| 5 | 防着凉功能 | 自适应、自组织 | 舒适 |
|
| 6 | 冷热感检测功能 | 自适应、自组织 | 舒适 |
|
| 7 | 用户活动感知功能 | 自适应、自组织 | 舒适、节能 |
|
| 8 | 智能分区送风功能 | 自适应、自组织 | 舒适、节能 |
|
| 9 | 电量检测功能 | 自推理 | 易用、节能 |
|
| 10 | 冷媒泄露检测功能 | 自推理、自组织 | 安全、可靠、节能 |
|
| 11 | 空调自体检功能 | 自诊断、自组织 | 安全、可靠 |
|
| 12 | 滤网脏堵检测功能 | 自推理、自校正 | 节能、舒适 |
|
| 13 | 远程控制功能 | 自协调 | 易用、可靠 |
|
| 14 | 手势控制功能 | 自学习、自组织 | 易用 |
|
| 15 | 语音控制功能 | 自学习、自组织 | 易用 |
|
| 16 | 一键情景控制功能 | 自协调、自组织 | 易用、可靠 |
|
| 17 | 多平台直连功能 | 自协调 | 易用 |
|
| 18 | WIFI模块OTA升级功能 | 自学习、自组织、自诊断、自协调 | 易用 |
|
| 19 | 显示板OTA功能 | 自学习、自组织、自诊断、自协调 | 易用 |
|
| 20 | 信息技术安全功能 | 安全 | 安全、可靠 |
|
| 21 | 视频安防监控功能 | 自推理、自组织、自协调 | 安全 |
|
| 22 | 软件功能安全功能 | 自诊断、自组织 | 安全、可靠 |
|
| 23 | 蒸发器自清洁功能 | 自推理、自诊断、自组织 | 节能、舒适 |
|
| 24 | 舒适度控制功能 | 自学习、自推理、自组织 | 舒适 |
|
|
表2 智能化水平等级评价表 | 智能等级 | 智能功能用途 | A级 | B级 | 安全 | 80 | 50 | 可靠 | 80 | 50 | 舒适 | 70 | 40 | 易用 | 90 | 60 | 节能 | 70 | 40 |
房间空气调节器智能指数认证标志。 认证标志以“评价等级”和“评价维度”为核心元素,依据具体产品的实际评价结果,当空调器产品在五个维度中有一个或多个达到A级,则标红对应的指数“nA”(n=1,2,3,4,5)及文字以明示。 示例如下:
该标志代表此获证产品在5个评价维度中均获得A级
|